歡迎您!訪問徐州文景鋼鐵有限公司!
.jpg)

服務熱線
175-0525-7997 王經理

.jpg)
| 焊管理論重量換算表 | |||||||
| 序號 | 名稱 | 內徑 | 英寸 | 外徑 | 壁厚 | 理論重量 | 理論重量 |
| (公斤/米) | (公斤/支) | ||||||
| 1 | 焊接鋼管 | DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.26 | 7.68 |
| 2 | 焊接鋼管 | DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 9.96 |
| 3 | 焊接鋼管 | DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 14.46 |
| 4 | 焊接鋼管 | DN32 | 1 1/4 | 42.4 | 3.5 | 3.36 | 20.16 |
| 5 | 焊接鋼管 | DN40 | 1 1/2 | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 23.22 |
| 6 | 焊接鋼管 | DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.29 | 31.74 |
| 7 | 焊接鋼管 | DN65 | 2 1/2 | 76.1 | 4 | 7.11 | 42.66 |
| 8 | 焊接鋼管 | DN80 | 3 | 88.9 | 4 | 8.37 | 50.22 |
| 9 | 焊接鋼管 | DN100 | 4 | 114.3 | 4 | 10.88 | 65.28 |
| 10 | 焊接鋼管 | DN125 | 5 | 139.7 | 4 | 13.39 | 80.34 |
| 11 | 焊接鋼管 | DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 |
| 注:表中內徑系近似內徑的名義尺寸,不表示外徑減去兩個壁厚所得的內徑。 | |||||||

產品展示
product center

地點:徐州市三環北路鋼材市場
Copyright 版權所有 © 徐州文景鋼鐵有限公司 www.dgjiafu.com.cn 蘇ICP備2023033170號-1
手機:17505257997王經理
手機:17505255202劉經理
徐州市三環北路鋼材市場